| ŽÐ–¼ | ƒtƒŠ[ƒ[ƒ“ | •s“®ŽY’S•Ûƒ[ƒ“ | —«Œü‚¯ƒ[ƒ“ | –Ú“Iƒ[ƒ“ |
| ƒvƒƒ~ƒX | 25.50% | ‚P‚R.‚T“`‚P‚UD‚T“ | 16.50% | ‚P‚R.‚T“`‚P‚XD‚T“ |
| ƒAƒRƒ€ *6 | 15“`‚Q‚V.‚R‚V‚T“ | @ | @ | @ |
| ‚Ù‚Ì‚Ú‚Ì ƒŒƒCƒN | ‚P‚W.‚O‚O“`‚Q‚X.‚Q“ | 15 | 29.20% | ‚P‚R.‚T‚O“`‚P‚R.‚W‚O“ |
| ŽO—mM”Ì | ‚P‚W.‚O‚O“`‚Q‚X.‚O‚O“ | |||
| ƒAƒCƒtƒ‹ | ‚Q‚P.‚T‚O“`‚Q‚W.‚W‚R‚T“ | ‚XD‚Q‚O“`‚P‚WD‚Q‚T“ | ||
| ƒVƒ“ƒLДޮ‰ïŽÐ | ‚P‚U.‚S‚Q‚T“`‚Q‚W.‚W‚R‚T“@–‚P | |||
| ƒXƒ}ƒCƒ‹ | ‚Q‚T.‚T‚O“`‚Q‚X.‚Q‚O“ | |||
| ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒI[ƒGƒ€ƒV[ | 28.80% | |||
| ƒI[ƒNƒX | ‚Q‚T.‚T“`‚Q‚X.‚Q‚O“ | |||
| ƒEƒFƒuƒLƒƒƒbƒVƒ“ƒOƒƒjƒbƒVƒ“„ | 27.01“ˆÈ‰º | ”N—¦24.09“ˆÈ‰º | ||
| “ú–{ƒtƒ@ƒ“ƒh | ‚Q‚S.‚O‚O“`‚Q‚WD‚W“ | ‚P‚RD5‚Q“`‚Q‚XD‚Q‚O“ | ||
| ƒvƒ‰ƒCƒ€ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX | ‚Q‚PD‚W‚O“`‚Q‚XD‚Q‚O“ | ‚P‚W.‚O‚O“`‚Q‚XD‚Q‚O“ | ||
| ‚Õ‚ç‚Á‚Æ | `29.2“ | |||
| ƒAƒXƒRƒbƒg | 15.0%`2‚V.375“iƒAƒRƒ€‚ª—ZŽ‘j ƒAƒRƒ€‰ïˆõ‚Ì\‚µž‚݂͕s‰Â | |||
| •xŽmƒNƒŒƒWƒbƒg | ‚Q‚T.‚T‚T“`‚Q‚X.‚Q‚O“ | |||
| ƒNƒŒƒfƒBƒA | ‚Q‚P.‚O‚O‚O“`‚Q‚W.‚T‚O“ | ‚P‚P.‚O‚O‚O“`‚P‚W.‚O‚O‚O“ | ‚Q‚P.‚O‚O‚O“`‚Q‚W.‚T‚O“ | |
| AIGƒvƒŒƒ~ƒAƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX | 24.82 | |||
| ƒAƒCƒN | ‚Q‚R.‚X‚W“`‚Q‚X.‚Q‚O“ | ‚X.‚T‚O“`‚Q‚Q.‚W‚W“ | 29.20% | |
| “ú“ŒƒŠ[ƒX | 29.2““ | |||
| ƒfƒBƒbƒNƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX | `‚Q‚X.‚Q“ | |||
| ƒAƒ‹ƒRƒVƒXƒeƒ€ | ‚P‚W.‚Q‚T“`‚Q‚X.‚Q“*5 | ‚P‚W.‚Q‚T`‚Q‚P.‚X‚O“ | 18.25% | |
| ƒ†ƒA[ƒY | ‚Q‚W.‚X‚T“*2 | ‚P‚T.‚V`‚Q‚W.‚X‚T“ | 28.95 | |
| ƒvƒŠ[ƒo | 23.00% | |||
|
*1@ƒVƒ“ƒL‚ÍV‹KŽØ“ü‚©‚ç‚PTŠÔ‚Í–³—˜Žq@
|